Fração ideal de 11,11% da nua propriedade - Casa - Ipiranga, São Paulo/SP
---
Categoria: Casa e Apartamentos
Lote 36999 - Lider Leiloes
Recomenda-se a leitura integral do edital e a visita ao bem antes de ofertar. Imagens e descricao conforme publicacao oficial do leiloeiro.
Mostrando os 20 últimos lances deste lote. Atualiza sozinho a cada poucos segundos.
| # | Usuário | Valor | Data/Hora |
|---|---|---|---|
| 7 | Maria Oliveira | R$ 10.991,20 | 31/05/2026 05:20 |
| 6 | Rodrigo Teixeira | R$ 10.491,20 | 30/05/2026 15:56 |
| 5 | Thiago Moreira | R$ 10.241,20 | 30/05/2026 01:32 |
| 4 | Priscila Ramos | R$ 9.741,20 | 29/05/2026 18:49 |
| 3 | Camila Ferreira | R$ 8.991,20 | 29/05/2026 00:33 |
| 2 | Vanessa Nunes | R$ 8.241,20 | 28/05/2026 10:09 |
| 1 | Priscila Ramos | R$ 7.991,20 | 28/05/2026 03:17 |
📍 Local de visitação:
Rua João Nutti, 1001
Ribeirão Preto - SP
🕐 Horário: Segunda a Sexta, das 9h às 17h (mediante agendamento)
📱 Agendar visita: (11) 95239-3600
Deixe seu contato e a gente te avisa dos lotes novos que combinam com o que você procura.
Crie sua conta grátis para participar dos nossos leilões e dar lances. Leva menos de um minuto.
Quero me cadastrar agora