Casa / Sobrado – Lote LL36958
===============================
Imóvel residencial do tipo Casa / Sobrado localizado em conforme edital, situado em
região predominantemente residencial com fácil acesso a escolas, supermercados,
farmácias, hospitais e principais vias de acesso ao centro da cidade. A propriedade
apresenta excelente potencial para moradia própria, locação residencial ou investimento
imobiliário. Disponível para arrematação em leilão judicial ou extrajudicial.
Código do Imóvel
----------------
Código interno: LL36958
Tipo de imóvel: Casa / Sobrado
Endereço: conforme documentação do edital
Bairro: conforme documentação do edital
Cidade: conforme edital
Estado: conforme edital
CEP: conforme documentação do edital
Região: conforme localização descrita no edital
Características do Imóvel
-------------------------
Área do terreno: conforme documentação do edital
Área construída: conforme documentação do edital
Quartos: conforme planta do imóvel
Suítes: conforme planta do imóvel
Banheiros: conforme planta do imóvel
Sala: conforme planta do imóvel
Cozinha: sim
Área de serviço: conforme planta do imóvel
Garagem: conforme disponibilidade — verificar no edital
Quintal: conforme disponibilidade — verificar no edital
Piscina: conforme disponibilidade — verificar no edital
Churrasqueira: conforme disponibilidade — verificar no edital
Infraestrutura da Região
------------------------
Localização: conforme edital
Escolas e creches: na região
Supermercados e comércio: na região
Bancos e serviços: na região
Hospitais e UBS: na região
Transporte público: acesso conforme localização
Rodovias: acesso a principais vias conforme localização
Comércio local: na região
Situação do Imóvel
------------------
Situação de ocupação: verificar no edital
- Desocupado
- Ocupado
- Locado
- Em posse do proprietário
- Em regularização
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Documentação
------------
Matrícula atualizada: junto ao Cartório de Registro de Imóveis
Registro em cartório: conforme documentação disponibilizada no processo
IPTU: situação conforme certidões disponibilizadas no edital
Escritura: conforme documentação do processo
Regularização fundiária: quando necessário, por conta do adquirente
Existência de ônus ou gravames: verificar matrícula atualizada
Financiável ou não: verificar condições junto ao leiloeiro responsável
Recomenda-se análise crítica da matrícula, certidões negativas e laudos antes de ofertar.
Informações Financeiras
-----------------------
Valor de avaliação: R$ 332.500,00
Lance inicial: R$ 5.000
Percentual de desconto: 60% sobre o valor de avaliação
IPTU anual: responsabilidade do arrematante após a arrematação
Condomínio (quando houver): responsabilidade do arrematante
Custas estimadas: ITBI + cartório + registro — conforme município e valor de arrematação
Visitação
---------
Possui visitação: sim, mediante agendamento
Local: conforme edital
Data e horário: verificar junto ao leiloeiro responsável
Agendamento necessário: sim — entrar em contato pelos canais oficiais
Recomenda-se vistoria presencial antes de ofertar.
Condições de Venda
------------------
Venda no estado físico e documental em que se encontra (ad corpus).
Responsabilidade do comprador pela análise documental prévia à arrematação.
Despesas cartorárias, impostos (ITBI) e taxas de transferência por conta do adquirente.
A arrematação não garante imissão imediata na posse.
Arrematação irrevogável e irretratável após confirmação do lance vencedor.
Recomenda-se a leitura integral do edital e da documentação disponibilizada.
Observações Importantes
-----------------------
As informações disponibilizadas possuem caráter meramente informativo e foram
obtidas a partir de documentos e levantamentos disponíveis na data de publicação.
Recomenda-se que os interessados realizem diligência própria e consultem toda
a documentação antes da aquisição do imóvel.
As fotografias publicadas têm caráter meramente ilustrativo.
O desconhecimento das condições do lote não será aceito como justificativa para
cancelamento da arrematação. Eventuais divergências deverão ser verificadas pelo
interessado durante a visitação presencial.
Rastreio e Localização em Tempo Real
-------------------------------------
Todos os nossos lotes contam com rastreio e localização em tempo real.
Após o pagamento e a confirmação da arrematação, o link de acompanhamento
é enviado automaticamente para o e-mail cadastrado.
Dúvidas e Informações
---------------------
Tudo Leilão
WhatsApp: (11) 98784-1477
E-mail: contato@tudoleilao.com.br
Site: www.tudoleilao.com.br
Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 17h
Histórico completo de lances deste lote. Atualiza automaticamente.
| # | Usuário | Valor | Data/Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Santos Costa | R$ 1.830,00 | 14/06/2026 06:23 |
| 2 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 3.130,00 | 14/06/2026 06:42 |
| 3 | Priscila Andrade Dias | R$ 3.930,00 | 14/06/2026 07:17 |
| 4 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 5.330,00 | 14/06/2026 10:43 |
| 5 | Gustavo Henrique Martins | R$ 6.330,00 | 14/06/2026 12:04 |
| 6 | Tatiane Melo | R$ 7.430,00 | 14/06/2026 13:09 |
| 7 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 8.330,00 | 14/06/2026 13:46 |
| 8 | Diego Mendes | R$ 9.630,00 | 14/06/2026 18:41 |
| 9 | Priscila Andrade Dias | R$ 10.930,00 | 15/06/2026 02:33 |
| 10 | Beatriz Santos Costa | R$ 11.730,00 | 15/06/2026 05:40 |
| 11 | Diego Mendes | R$ 12.530,00 | 15/06/2026 08:09 |
| 12 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 13.430,00 | 15/06/2026 12:12 |
| 13 | Gustavo Henrique Martins | R$ 14.530,00 | 15/06/2026 14:15 |
| 14 | Priscila Andrade Dias | R$ 15.330,00 | 15/06/2026 21:59 |
| 15 | Carlos Eduardo Silva | R$ 16.330,00 | 15/06/2026 23:03 |
| 16 | Tatiane Melo | R$ 17.330,00 | 16/06/2026 04:03 |
| 17 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 18.330,00 | 16/06/2026 05:01 |
| 18 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 19.830,00 | 16/06/2026 06:39 |
| 19 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 20.830,00 | 16/06/2026 06:48 |
| 20 | Priscila Andrade Dias | R$ 21.830,00 | 16/06/2026 07:19 |
| 21 | Gustavo Henrique Martins | R$ 22.830,00 | 16/06/2026 08:13 |
| 22 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 23.830,00 | 16/06/2026 18:55 |
| 23 | Carlos Eduardo Silva | R$ 24.830,00 | 16/06/2026 19:43 |
| 24 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 26.330,00 | 16/06/2026 23:06 |
| 25 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 27.330,00 | 17/06/2026 02:02 |
| 26 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 28.830,00 | 17/06/2026 04:35 |
| 27 | Diego Mendes | R$ 29.830,00 | 17/06/2026 12:21 |
| 28 | Beatriz Santos Costa | R$ 31.330,00 | 17/06/2026 13:28 |
| 29 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 32.830,00 | 17/06/2026 15:32 |
| 30 | Carlos Eduardo Silva | R$ 33.830,00 | 17/06/2026 17:14 |
| 31 | Diego Mendes | R$ 34.830,00 | 17/06/2026 20:42 |
| 32 | Beatriz Santos Costa | R$ 35.830,00 | 17/06/2026 22:55 |
| 33 | Tatiane Melo | R$ 36.830,00 | 18/06/2026 07:53 |
| 34 | Carlos Eduardo Silva | R$ 38.330,00 | 18/06/2026 08:19 |
| 35 | Beatriz Santos Costa | R$ 39.330,00 | 18/06/2026 13:00 |
| 36 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 40.830,00 | 18/06/2026 17:40 |
| 37 | Beatriz Santos Costa | R$ 41.830,00 | 18/06/2026 18:50 |
| 38 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 43.330,00 | 18/06/2026 20:03 |
| 39 | Gustavo Henrique Martins | R$ 44.330,00 | 19/06/2026 11:38 |
| 40 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 45.330,00 | 19/06/2026 14:52 |
| 41 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 46.330,00 | 19/06/2026 18:35 |
| 42 | Carlos Eduardo Silva | R$ 47.830,00 | 19/06/2026 22:42 |
| 43 | Tatiane Melo | R$ 48.830,00 | 20/06/2026 00:50 |
| 44 | Gustavo Henrique Martins | R$ 50.330,00 | 20/06/2026 02:29 |
| 45 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 51.330,00 | 20/06/2026 03:10 |
| 46 | Gustavo Henrique Martins | R$ 52.330,00 | 20/06/2026 09:45 |
| 47 | Priscila Andrade Dias | R$ 53.830,00 | 20/06/2026 13:22 |
| 48 | Beatriz Santos Costa | R$ 54.830,00 | 20/06/2026 15:06 |
| 49 | Priscila Andrade Dias | R$ 55.830,00 | 20/06/2026 21:56 |
| 50 | Beatriz Santos Costa | R$ 56.830,00 | 21/06/2026 06:13 |
| 51 | Priscila Andrade Dias | R$ 57.830,00 | 21/06/2026 14:00 |
| 52 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 58.830,00 | 21/06/2026 17:03 |
| 53 | Beatriz Santos Costa | R$ 59.830,00 | 21/06/2026 20:15 |
| 54 | Bruno Augusto Barbosa | R$ 61.330,00 | 22/06/2026 05:27 |
| 55 | Carlos Eduardo Silva | R$ 62.330,00 | 22/06/2026 05:57 |
| 56 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 63.330,00 | 22/06/2026 07:17 |
| 57 | Priscila Andrade Dias | R$ 64.330,00 | 22/06/2026 08:05 |
| 58 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 65.330,00 | 23/06/2026 12:57 |
| 59 | Priscila Andrade Dias | R$ 66.330,00 | 23/06/2026 14:26 |
| 60 | Beatriz Santos Costa | R$ 67.330,00 | 23/06/2026 20:51 |
| 61 | Gustavo Henrique Martins | R$ 68.330,00 | 23/06/2026 21:37 |
| 62 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 69.830,00 | 23/06/2026 22:41 |
| 63 | Priscila Andrade Dias | R$ 70.830,00 | 24/06/2026 03:04 |
| 64 | Beatriz Santos Costa | R$ 71.830,00 | 24/06/2026 03:17 |
| 65 | Diego Mendes | R$ 72.830,00 | 24/06/2026 10:30 |
| 66 | Gustavo Henrique Martins | R$ 74.330,00 | 24/06/2026 14:22 |
| 67 | Diego Mendes | R$ 75.830,00 | 24/06/2026 14:33 |
| 68 | Priscila Andrade Dias | R$ 76.830,00 | 24/06/2026 19:56 |
| 69 | Carlos Eduardo Silva | R$ 77.830,00 | 25/06/2026 00:44 |
| 70 | Beatriz Santos Costa | R$ 78.830,00 | 25/06/2026 10:37 |
| 71 | Priscila Andrade Dias | R$ 79.830,00 | 25/06/2026 14:11 |
| 72 | Gustavo Henrique Martins | R$ 80.830,00 | 25/06/2026 18:40 |
| 73 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 81.830,00 | 26/06/2026 03:29 |
| 74 | Gustavo Henrique Martins | R$ 82.830,00 | 26/06/2026 14:26 |
| 75 | Carlos Eduardo Silva | R$ 83.830,00 | 27/06/2026 16:10 |
| 76 | Tatiane Melo | R$ 85.250,00 | 27/06/2026 20:36 |
| 77 | Mariana Aparecida Carvalho | R$ 85.300,00 | 27/06/2026 23:15 |
Local de visitação:
Pátio Belo Horizonte
Rua dos Borges, 1800 — Jardim Vitória
Belo Horizonte / MG — CEP 31975-270
Horário: Segunda a Sexta, das 9h às 17h (mediante agendamento)
Agendar visita: (11) 98784-1477
Deixe seu contato e a gente te avisa dos lotes novos que combinam com o que você procura.
Crie sua conta grátis para participar dos nossos leilões e dar lances. Leva menos de um minuto.
Quero me cadastrar agora